Flor y Fauna/Altamira
Uit Hardhoutbeleggingen Wiki
Altamira is één van de teakplantages van Flor y Fauna.
Het totale areaal van Altamira is 2147 hectare.
De ligging van Flor y Fauna/Altamira is op positie 10.466667, -84.35Breedte: 10°28′0,0012″N
Lengte: 84°20′60″W. Dit is vlak bij het plaatsje Alajuela. Alle teakplantages van Flor y Fauna zijn gelegen in Costa Rica.
[bewerken] Aanplanten op Altamira
| Plantjaar | Areaal | |
|---|---|---|
| Flor y Fauna/Teakwood VI | 1993 | 737737 hectare |
| Flor y Fauna/Teakwood VII | 1994 | 710710 hectare |
| Flor y Fauna/Teakwood VIII | 1995 | 700700 hectare |
[bewerken] Foto's van Altamira
Feiten over Flor y Fauna/AltamiraRDF-feed
| Areaal | 2.147 hectare + |
| Houtsoort | Teak + |
| Land | Costa Rica + |
| Planter | Flor y Fauna + |
| Positie | 10°28′0,0012″N, 84°20′60″W +info.pngGoogle Maps, Yahoo! Maps |

