Eigenschap:Areaal
Uit Hardhoutbeleggingen Wiki
Areaal is een aantal in hectares.
Feiten over AreaalRDF-feed
| Heeft typeDit is een speciale eigenschap in de wiki. | NumberDit is een standaard gegevenstype in deze wiki. |
Pagina's die de eigenschap “Areaal” gebruiken
Er zijn 21 pagina's die deze eigenschap gebruiken.
F | |
|---|---|
| Flor y Fauna/Altamira + | 2.147 hectare + |
| Flor y Fauna/Teakwood I + | 30 hectare + |
| Flor y Fauna/Teakwood II + | 10 + |
| Flor y Fauna/Teakwood III + | 80 + |
| Flor y Fauna/Teakwood IV + | 150 + |
| Flor y Fauna/Teakwood V + | 300 + |
| Flor y Fauna/Teakwood VI + | 737 + |
| Flor y Fauna/Teakwood VII + | 710 + |
| Flor y Fauna/Teakwood VIII + | 700 + |
| Flor y Fauna/Vasconia + | 570 hectare + |
| Forestales International/Teca Cantarrana + | 190 hectare + |
| Forestales International/Teca Guapiles + | 35 hectare + |
G | |
| Global Green/Dormah + | 400 hectare + |
| Global Green/Mampong + | 350 hectare + |
| Global Green/Somanya + | 600 hectare + |
| Green Capital/Dominical + | 88 hectare + |
| Green Capital/El Clavo + | 63 hectare + |
| Green Capital/La Flor + | 76 hectare + |
| Green Capital/Rancho Nuevo + | 40 hectare + |
| Groen Invest Nederland + | 1.000 hectare + |
R | |
| Robiplant + | 800 hectare + |

